SALTO DE ALTURA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
KONG IN | Juan I. | Estellés | 1º |
KONG IN | Hugo J | Fernández | 2º |
Valdemoro | Joaquin M | Rivera |
SALTO DE ALTURA | |||
---|---|---|---|
Master 2 | |||
KONG IN | Ángel | Lorente | 3º |
KONG IN | Alejandro | Martín | 2º |
KONG IN | Jesús M. | Pérez | 1º |
KONG IN | Nimrod | Puente | 4º |
SALTO DE ALTURA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
KONG IN | Alejandro | Esteban | 2º |
Valdemoro | Raúl | Gómez | 1º |
Valdemoro | Fernando | Rivera | 3º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Valdemoro | Raúl | Gómez | 1º |
Granollers | Marc | Pujadas | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
KONG IN | Francesca | Monno | 2º |
KONG IN | Lucía | Rubio | 3º |
Valdemoro | Alma M | Rivera | 1º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
KONG IN | Jaime | Cañamero | 3º |
KONG IN | Hugo J | Fernández | 1º |
KONG IN | Rodrigo | Gimenez | Lesión |
Vallecas | Adrián | Rinja | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Distrito655 | Ainara | Harper | 4º |
Valdemoro | Paula | Herrera | 3º |
Granollers | Lara | Huertes | 5º |
TIGER | Tallis | Plata | 1º |
Granollers | Irina | Riera | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
KONG IN | Alexander | Foldats | 1º |
Distrito655 | Javier | Jiménez | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
Vallecas | Laura M. | Peinado | 1º |
Distrito655 | Dinora | Puigbó | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
Granollers | Irene | Morilla | 2º |
Danjeong | M.Dolores | Villalobos | 1º |
Distrito655 | Meritxell | Montardit | 3º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 2 | |||
Granollers | Toni | García | 3º |
Distrito655 | Toni | Latorre | 2º |
Granollers | Jordi | Mayorgas | 1º |
Distrito655 | Jose L. | Miguel | |
Granollers | F.Manuel | Rivas | 4º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 2 | |||
Distrito655 | Yolanda | Escuin | 1º |
Distrito655 | Ingrid | Torres | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
Distrito655 | Pedro | Ávila | 4º |
Distrito655 | Óscar | Busquet | 2º |
Distrito655 | Carlos | del Olmo | 1º |
Distrito655 | Óscar | Pacheco | 3º |
TIGER | Juan G. | Pérez | No presentado |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
Granollers | Debora | Higuero | 3º |
Distrito655 | Sonia | Raya | 4º |
Danjeong | Rocio | Recalde | 1º |
TIGER | Elena | Rodríguez | 2º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
TIGER | Mantas | Milasius | 2º |
Vallecas | Roberto C. | Puetate | 1º |
FORMA DE MANO VACÍA | |||
---|---|---|---|
Master 2 | |||
KONG IN | Pedro J. | Condés | 1º |
Vallecas | Julio | Polo | 2º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
KONG IN | Alejandro | Esteban | 3º |
Distrito655 | José | Martínez | 1º |
Granollers | Marc | Pujadas | 2º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Cadete | |||
TIGER | Arturo | Gabaldón | No presentado |
TIGER | Martín | Honrado | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Distrito655 | Ainara | Harper | 1º |
Valdemoro | Paula | Herrera | 2º |
Granollers | Irina | Riera | 3º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
KONG IN | Jaime | Cañamero | 2º |
KONG IN | Juan I. | Estellés | 3º |
KONG IN | Rodrigo | Gimenez | Lesión |
Vallecas | Adrián | Rinja | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Valdemoro | Alma M | Rivera | 1º |
KONG IN | Lucía | Rubio | 2º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
KONG IN | Francesca | Monno | 2º |
KONG IN | Alba | Revilla | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
Distrito655 | Héctor | Aguilera | 1º |
Granollers | Joan I. | Sánchez | 2º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
KONG IN | Alexander | Foldats | 2º |
KONG IN | Nimrod | Puente | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 1 | |||
Vallecas | Laura M. | Peinado | 1º |
Distrito655 | Ariadna | Puente | 2º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
Distrito655 | Pedro | Ávila | 3º |
Distrito655 | Óscar | Busquet | 1º |
Distrito655 | Carlos | del Olmo | 2º |
Granollers | Jordi | Mayorgas | 5º |
TIGER | Juan G. | Pérez | No presentado |
Distrito655 | Àlex | Sánchez | 4º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
TIGER | Elisa I. | Nueda | 2º |
Danjeong | Leticia | Sáez | 1º |
Distrito655 | Ingrid | Torres | 3º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
Granollers | Irene | Morilla | 2º |
Distrito655 | Gabriela | Pinto | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
KONG IN | María | Calvo | 1º |
KONG IN | Carolina | Ibánez | 2º |
Distrito655 | Meritxell | Montardit | 3º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
KONG IN | Alejandro | Martín | 3º |
TIGER | Mantas | Milasius | 2º |
Vallecas | Roberto C. | Puetate | 1º |
FORMA CON ARMA | |||
---|---|---|---|
Master 2 | |||
KONG IN | Pedro J. | Condés | Descalificado |
Distrito655 | Ricardo | Jarque | 3º |
KONG IN | Ángel | Lorente | 5º |
Distrito655 | Xavier | Luri | 2º |
KONG IN | Jesús M. | Pérez | 1º |
Vallecas | Julio | Polo | 4º |
HO SIN SUL - Defensa Personal | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Distrito655 | José | Martínez | 2º |
Valdemoro | Raúl | Morales | 3º |
TIGER | Tallis | Plata | 1º |
HO SIN SUL - Defensa Personal | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
Distrito655 | Gabriela | Pinto | 1º |
Distrito655 | Ariadna | Puente | 2º |
HO SIN SUL - Defensa Personal | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
Distrito655 | Jordi | Marco | 2º |
Distrito655 | Francisco | Martínez | 1º |
Distrito655 | Àlex | Sánchez | 3º |
HO SIN SUL - Defensa Personal | |||
---|---|---|---|
Master 1 | |||
TIGER | Elisa I. | Nueda | 2º |
Danjeong | Rocio | Recalde | 1º |
TIGER | Elena | Rodríguez | 3º |
HO SIN SUL - Defensa Personal | |||
---|---|---|---|
Senior 2 | |||
KONG IN | María | Calvo | 1º |
KONG IN | Carolina | Ibánez | 2º |
KONG IN | Alba | Revilla | 3º |
DE RYON - COMBATE | |||
---|---|---|---|
Junior | |||
Distrito655 | Gabriel | Plana | 1º |
Distrito655 | Eran | Bautista | 3º |
Distrito655 | Pau | Mateu | 3º |
Valdemoro | Fernando | Rivera | 2º |
DE RYON - COMBATE | |||
---|---|---|---|
Senior - Master | |||
TIGER | Jaouad | Essalihi | 1º |
Granollers | Toni | García | 2º |
Valdemoro | Joaquin M | Rivera |
Organización + STAFF D655
El montaje del material para una competición de Hapkido requiere orden y precisión: se colocan tatamis firmes y bien alineados, se disponen protecciones y señalizaciones visibles, y se revisa cada detalle para garantizar la seguridad y el respeto del arte marcial. Todo debe estar listo para honrar el espíritu del combate y la disciplina.
Competición
Durante la competición de Hapkido, los combates se suceden con intensidad y respeto, bajo la atenta mirada de los jueces. Los participantes demuestran técnica, control y espíritu marcial, mientras el público sigue cada movimiento con expectación. La armonía entre mente y cuerpo se convierte en protagonista del evento.
Exhibición
El público pudo disfrutar de las exhibiciones de nuestras escuelas y del equipo coreano
Comida.
Tras la intensidad del campeonato, la comida de hermanamiento reúne a participantes, maestros y familias en un ambiente distendido. Ríen, comparten anécdotas y celebran juntos los logros del día. Es un momento de unión que refuerza los lazos dentro de la comunidad del Hapkido.
Restaurante Chino HUA SHAN
C/Desfar, 32-34 (08016) BARCELONA
Esquina Passeig Fabra i Puig, 244
telf: 936278170.
Seminario HAPKIDO MAESTRO DOCENTES COREANOS
Jeong Hwa Jae. Hang Sang Ho. Lee Jun Oh.
Maestros llegados desde Corea, transmiten la esencia del arte marcial en su forma más pura.
La cena final del campeonato pone el broche de oro a una jornada inolvidable. Entre brindis, risas y palabras de agradecimiento, se celebra no solo la competición, sino el compañerismo forjado a lo largo del día. Es el cierre perfecto para una experiencia marcada por el respeto y la pasión por el Hapkido.
Restaurante Chino EL GRAN MUNDO
Gran Vía de les Corts Catalanes, 1041 (08020) BCN.
Esquina Selva de Mar
telf: 933071712